![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 17.5.2010 | Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2009 [DOC, 891 kB] | Pavel Jedlička, DiS. |
| 4.2.2010 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2010 [DOC, 974 kB] | Pavel Jedlička, DiS. |
| 16.2.2009 | Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2008 [DOC, 945 kB] | Pavel Jedlička, DiS. |
| 10.12.2008 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2009 [DOC, 932 kB] | Pavel Jedlička, DiS. |
| 18.2.2008 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2008 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 22.2.2007 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2007 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 2.7.2008 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2006 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 2.7.2008 | Rozpočet města Hrotovice na rok 2005 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 2.7.2008 | Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2007 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 21.3.2007 | Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2006 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 2.7.2008 | Závěrečný účet města Hrotovice za rok 2005 | Pavel Jedlička, DiS. |
| 23.4.2008 | Rozpočtový výhled města Hrotovice na léta 2007 - 2012 | Pavel Jedlička, DiS. |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Cesta: Titulní stránka > Městský úřad > Dokumenty odborů MěÚ > Odbor ekonomický a investiční > Finanční
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.